Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai


















Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Xiaomi |
| Gross depth (mm) | 270.00 mm |
| Gross height (mm) | 20.00 mm |
| Gross weight | 0.61 kg |
| Gross width (mm) | 180.00 mm |
| Net weight | 0.51 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.09 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Xiaomi |
| Palette Qty | 1639 dalių |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| 3G | No |
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 6 GB |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 7S Gen 4 |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Graphite Gray |
| Akumuliatoriaus talpa | 12000 mAh |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 13 MP |
| Ekrano technologija | LCD |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pad 2 Pro 5G |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Priekinė kamera | Yes |
| 5G | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 12.1 col. |
| Galinė kamera | Yes |
| Gamintojo prekės serija | Redmi |
| Procesorius | Qualcomm |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai