Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai








Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Xiaomi |
| Gross depth (mm) | 226.00 mm |
| Gross height (mm) | 36.00 mm |
| Gross weight | 0.38 kg |
| Gross width (mm) | 129.00 mm |
| Net weight | 0.25 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 100.00 g |
| Plastic (No PET) | 23.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.12 kg |
| TI weight (kg) | 0.01 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| Producer | Xiaomi |
| Palette Qty | 823 dalių |
| Įkraunama | Yes |
| Gaminio spalva | Purple |
| Tipas | For adults |
| Dantų šepetėlio dažnis (virpesiai) | N/A judesiai per minutę |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion |
| Šepetėlio galvučių skaičius | 2 |
| Dantų valymo rėžimų skaičius | 4 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Oscillation Electric Toothbrush Pro EU |
| Įtaiso tipas | Rechargeable |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai