Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai










Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Xiaomi |
| Gross depth (mm) | 735 mm |
| Gross height (mm) | 890 mm |
| Gross weight | 77 kg |
| Gross width (mm) | 650 mm |
| Net weight | 72 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 4900 g |
| Plastic (No PET) | 100 g |
| Tare weight (kg) | 5 kg |
| Volume (m3) | 0.4251975 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Xiaomi |
| Palette Qty | 3 dalių |
| Maksimalus triukšmo lygis | 71 dB |
| Džiovinimo sistema | Yes |
| Skalbimo našumas | 9 kg |
| Energijos efektyvumo klasė | A/D |
| "Direct drive" funkcija | Yes |
| Tipas | Free standing |
| Gaminio spalva | White |
| Gręžimo ir džiovinimo klasė | B |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Mijia Washer Dryer Pro, EU |
| Plotis | 60 cm |
| Garų funkcija | Yes |
| Aukštis | 85 cm |
| Džiovinimo pajėgumas | 6 kg |
| Maksimalus gręžimo greitis | 1400 aps./min |
| Garsumo klasė | A |
| Energijos suvartojimas per 100 skalbimo ciklų | 37 kWh |
| Energijos suvartojimas per 100 skalbimo su džiovinimu ciklų | 306 kWh |
| Gylis | 57 cm |
| Įtaiso tipas | Front loading |
| Ekrano tipas | LCD |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai