Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai












Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Xiaomi |
| Gross depth (mm) | 910 mm |
| Gross height (mm) | 1995 mm |
| Gross weight | 95 kg |
| Gross width (mm) | 655 mm |
| Net weight | 85 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 9500 g |
| Plastic (No PET) | 500 g |
| Tare weight (kg) | 10 kg |
| Volume (m3) | 1.18911975 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
| Producer | Xiaomi |
| Palette Qty | 1 dalių |
| Energijos suvartojimas per metus | 305 kWh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 37 dB |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Bendra talpa neto | 502 l |
| Šaldymo kameros talpa neto | 176 l |
| Šaldiklio padėtis | Side by Side |
| Ekranas | No |
| Gaminio spalva | Brushed Silver |
| Bešerkšnė sistema | Yes |
| Šaldytuvo talpa neto | 326 l |
| Tipas | Side by Side |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Mijia Refrigerator Cross Door 502L EU |
| Vandens padavimo įtaisas | No |
| Plotis | 85.2 cm |
| Durų skaičius | 4 |
| Aukštis | 191.2 cm |
| Garsumo klasė | C |
| Gylis | 60 cm |
| Gaminio tipas | Free standing |
| Valdymo tipas | Smart control |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai