Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai














Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Xiaomi |
| Gross depth (mm) | 382.00 mm |
| Gross height (mm) | 292.00 mm |
| Gross weight | 13.80 kg |
| Gross width (mm) | 915.00 mm |
| Net weight | 11.80 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.10 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Xiaomi |
| Paper/Pasteboard | 1600 g |
| Plastic (No PET) | 400 g |
| Palette Qty | 18 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Mijia Air Conditioner Pro Eco, Indoor, 9000Btu/h |
| Rūšis | Inverter |
| Sezoninis energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas | 8.5 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinant) | A+++ |
| Energy efficiency class (heating average) | A++ |
| Sezoninis našumo koeficientas (šildomasis vidurkis) | 4.6 |
| Sezoninis našumo koeficientas (vidutinė klimatinė zona) | 5.7 |
| Oro srautas | 600 m³/h |
| Šaldymas | R32 |
| Elektrinis šildymas | 860 Watt |
| Elektrinis aušinimas | 650 Watt |
| Garso galingumo lygis | 53 dB |
| Specialios funkcijos | Cooling and Heating; Swing mode: Up-down, left-right; Control: Remote control, Smart control via app, Voice Control via Smart Speaker; Capacity: 9000Btu/h (Cooling), 12200Btu/h (Heating); AI energy save model |
| Dimensions (WxHxD) | 840 x 200 x 311 mm |
| Galingumas | Cooling - 2.6 kw, Heating - 3.6 kW |
| Warranty | 36 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai