Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai






Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Xiaomi |
| Gross depth (mm) | 120.00 mm |
| Gross height (mm) | 30.00 mm |
| Gross weight | 0.35 kg |
| Gross width (mm) | 70.00 mm |
| Net weight | 0.25 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.01 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Xiaomi |
| Palette Qty | 2882 dalių |
| Gaminio spalva | Tan |
| Akumuliatoriaus talpa | 10000 mAh |
| USB įvesties prievado tipas | USB-C with integrated cable/USB-C |
| Baterijos technologija | Lithium-ion |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai