Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai


















Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Whirlpool |
| Gross depth (mm) | 610 mm |
| Gross height (mm) | 1850 mm |
| Gross weight | 53.00 kg |
| Gross width (mm) | 570 mm |
| Net weight | 50.00 kg |
| Paper/Pasteboard | 2200.00 g |
| Plastic (No PET) | 800.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.00 kg |
| Volume (m3) | 0.643245 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
| Producer | Whirlpool |
| Energijos suvartojimas per metus | 113 kWh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 30 dB |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Bendra talpa neto | 306 l |
| Šaldiklio padėtis | No freezer |
| Šaldytuvo atitirpinimo funkcija | Automatic |
| Ekranas | Yes |
| Gaminio spalva | Stainless steel |
| Bešerkšnė sistema | No |
| Šaldytuvo talpa neto | 306 l |
| Tipas | Larder |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | WHSD18A013D1 |
| Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
| Vandens padavimo įtaisas | No |
| Plotis | 54 cm |
| Durų skaičius | 1 |
| Aukštis | 177 cm |
| Vidinis apšvietimas | Yes |
| Garsumo klasė | B |
| Gylis | 54.5 cm |
| Gaminio tipas | Built-in |
| Valdymo tipas | Electronic |
| Palette Qty | 2 dalių |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai