Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai


















Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Whirlpool |
| Gross depth (mm) | 663.00 mm |
| Gross height (mm) | 1865.00 mm |
| Gross weight | 72.00 kg |
| Gross width (mm) | 595.00 mm |
| Net weight | 70.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.74 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
| Producer | Whirlpool |
| Palette Qty | 2 dalių |
| Energijos suvartojimas per metus | 247 kWh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 37 dB |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Bendra talpa neto | 316 l |
| Lempos tipas | LED |
| Šaldymo kameros talpa neto | 106 l |
| Atostogų funkcija | Yes |
| Šaldiklio padėtis | Bottom |
| Ekranas | Yes |
| Gaminio spalva | Black |
| Bešerkšnė sistema | Yes |
| Šaldytuvo talpa neto | 201 l |
| Tipas | Combi |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | WHK 26362 XBR4E |
| Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
| Vandens padavimo įtaisas | No |
| Plotis | 59.5 cm |
| Durų skaičius | 2 |
| Aukštis | 186.5 cm |
| Temperatūros įspėjamasis signalas | Yes |
| Reguliuojama kojelė | Yes |
| Vidinis apšvietimas | Yes |
| Garsumo klasė | C |
| Gylis | 66.3 cm |
| Gaminio tipas | Free standing |
| Valdymo tipas | Electronic |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai