Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai






Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | TP-LINK |
| Gross depth (mm) | 175.00 mm |
| Gross height (mm) | 145 mm |
| Gross weight | 0.28 kg |
| Gross width (mm) | 65 mm |
| Net weight | 0.18 kg |
| Packing quantity | 30 dalių |
| Paper/Pasteboard | 80.00 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| Volume (m3) | 0.001649375 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Apsaugos funkcijos | Privacy Mode, Sound and Light Alarm, Motion Detection and Notifications, Advanced Night Vision |
| Korpuso tipas | Cube |
| Objektyvo tipas | 3.3mm/F/2.0 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Tapo C110 |
| Megapikseliai | 3 MP |
| Atminties lizdai | Micro SD, Max. 256 GB |
| Max IR distance | 9.14 m |
| Kameros tipas | Indoor |
| Maksimali vaizdo raiška | 2304 x 1296 pikseliai |
| Audio in/out | Yes |
| Vaizdo įrašo glaudinimo formatai | H.264 |
| Gamintojo prekės serija | Home Security Wi-Fi Camera |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 b/g/n |
| Maitinimas per eternetą (PoE) | No |
| Techniniai parametrai | Video Streaming: 1080p; System Requirements: iOS 9+, Android 4.4+; Microphone and Speaker; Easy setup with Tapo app |
| Package content | Tapo C110, DC Power Adapter, Mounting Screws, Mounting Template |
| Gross depth master carton | 455 mm |
| Gross width master carton | 370 mm |
| Gross height master carton | 350 mm |
| Net weight master carton | 8.4 kg |
| Tare weight master carton | 1.002 kg |
| Palette Qty | 870 dalių |
| Producer | TP-LINK |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai