Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai

Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | SUNGROW |
| Gross depth (mm) | 245.00 mm |
| Gross height (mm) | 575.00 mm |
| Gross weight | 40.00 kg |
| Gross width (mm) | 645.00 mm |
| Net weight | 38.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1500.00 g |
| Plastic (No PET) | 500.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.09 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Palette Qty | 4 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ASG01342 |
| Gamintojo prekės serija | Inverter On-Grid C&I SG33CX 1000Vdc 33kW 3MPPT |
| Fazės | Three-phasis |
| MPPT skaičius | 2 |
| Naudingumo koeficientas | 98.5 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.3 % |
| Nominali galia (AC) | 33000 W |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| Maksimali galia (DC) | 46200 Wp |
| Warranty | 60 mėn. |
| Producer | SUNGROW |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai