Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai






Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | SUNGROW |
| Gross depth (mm) | 800 mm |
| Gross height (mm) | 270 mm |
| Gross weight | 28.50 kg |
| Gross width (mm) | 600 mm |
| Net weight | 27.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1200.00 g |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.50 kg |
| Volume (m3) | 0.1296 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | SUNGROW |
| Palette Qty | 20 dalių |
| Nominali galia (AC) | 15000 W |
| Fazės | Three-phasis |
| Naudingumo koeficientas | 98.4 % |
| EU naudingumo koeficientas | 97.9 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1000 V |
| MPPT skaičius | 2 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ASH00132 |
| Gamintojo prekės serija | Inverter Hybrid SH10RT-20-V11_S 10kW 2MPPT + DTSU666-20 Smart Meter with 3x100A CT clamps |
| Warranty | 120 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai