Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai




Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Silicon Power |
| Gross depth (mm) | 262.00 mm |
| Gross height (mm) | 17.00 mm |
| Gross weight | 0.06 kg |
| Gross width (mm) | 162.00 mm |
| Net weight | 0.05 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 8.00 g |
| Plastic (No PET) | 2.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.01 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Atminties taktinis dažnis | 3200 MHz |
| Atminties formos faktorius | 260-Pin SODIMM |
| Atminties įtampa | 1.2 V |
| EEB | No |
| Detalė, skirta | Notebook |
| Talpumas | 8 GB |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 1x8 GB |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SP008GBSFU320X02 |
| Vidinės atminties tipas | DDR4 |
| Registruotas | No |
| CAS delsa | CL22 |
| Palette Qty | 2395 dalių |
| Producer | Silicon Power |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai