Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai




Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Xiaomi |
| Gross depth (mm) | 187.00 mm |
| Gross height (mm) | 37.00 mm |
| Gross weight | 0.34 kg |
| Gross width (mm) | 95.00 mm |
| Net weight | 0.24 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 2629.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Xiaomi |
| Ekranas | 1600 x 720 pikseliai |
| „Bluetooth“ versija | 5.1 |
| Operacinės sistemos versija | 16 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 4 Gen 5 |
| Ekrano tipas | LCD |
| 4G | Yes |
| Gaminio spalva | Blue |
| Akumuliatoriaus talpa | 7500 mAh |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Redmi 17 5G |
| Pagrindinės kameros raiška | 50 MP |
| Antrosios kameros raiška | 8 MP |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 4 GB |
| Procesorius | Qualcomm |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| 5G | Yes |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.9 col. |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING |
| Warranty | 24 mėn. |
| SALE OUT. | y |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai