Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai












Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Xiaomi |
| Gross depth (mm) | 1170.00 mm |
| Gross height (mm) | 515.00 mm |
| Gross weight | 19.20 kg |
| Gross width (mm) | 188.00 mm |
| Net weight | 14.20 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 24.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1610.00 g |
| Plastic (No PET) | 390.00 g |
| Tare weight (kg) | 5.00 kg |
| TI weight (kg) | 0.50 kg |
| Volume (m3) | 0.11 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| Producer | Xiaomi |
| Gaminio pavadinimas | Mi Electric Scooter Pro 2 |
| Speed | 25 km/h |
| Spalva | Black |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Battery capacity | 474 Wh |
| Stebėjimo programėlė | Yes |
| Trip distance | 45 km |
| Rato dydis | 8.5 col. |
| Brake | Aerospace grade aluminum body. E-ABS + disc brake. Three speed modes, easy switch. |
| Ekranas | Multifunctional dashboard |
| Rėmo medžiaga | Aluminum alloy |
| Max driver weight | 100 kg |
| Appropriate age | 16-50 years |
| Įkrovimo trukmė | 8-9 h |
| Variklio galingumas | 600 W |
| Stoplight | Yes |
| Packaging content | 1x Mi Electric Scooter Pro 2, 1x Power adapter, 1x Hexagon wrench, 1x Extended nozzle adapter, 5x Screws, 1x Tire |
| Warranty | 3 mėn. |
| Saleout | USED, SCRATCHED, DIRTY, SMALL CRACK BEHIND LEG, MISSING: CHARGER, MANUAL AND LEFT BACK REFLECTOR |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai