Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai














Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Philips |
| Gross depth (mm) | 785.00 mm |
| Gross height (mm) | 188.00 mm |
| Gross weight | 9.19 kg |
| Gross width (mm) | 480.00 mm |
| Net weight | 6.06 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 30.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2504.00 g |
| Plastic (No PET) | 626.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.13 kg |
| Volume (m3) | 0.07 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Philips |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100x100 mm |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| HD tipas | Quad HD |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort |
| Matmenys su stovu | 61.1 x 52.8 x 24.7 cm |
| Gaminio spalva | White |
| Skydelio tipas | VA |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED system |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 27M2C5501/00 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Ekrano spalvų skaičius | 16.7 M |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Warranty | 24 mėn. |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING, UNPACKED, MARKS ON THE BACK |
| SALE OUT. | Y |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai