Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai














Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Midea |
| Gross depth (mm) | 635.00 mm |
| Gross height (mm) | 2075.00 mm |
| Gross weight | 70.00 kg |
| Gross width (mm) | 735.00 mm |
| Net weight | 62.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 2.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 7000.00 g |
| Plastic (No PET) | 1000.00 g |
| Tare weight (kg) | 8.00 kg |
| Volume (m3) | 0.97 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
| Producer | Midea |
| Energijos suvartojimas per metus | 273 kWh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 35 dB |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Bendra talpa neto | 401 l |
| Šaldymo kameros talpa neto | 130 l |
| Šaldiklio padėtis | Bottom |
| Ekranas | No |
| Gaminio spalva | Grey |
| Bešerkšnė sistema | Yes |
| Šaldytuvo talpa neto | 271 l |
| Tipas | Combi |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | MDRB548MME46 |
| Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
| Vandens padavimo įtaisas | No |
| Plotis | 59.5 cm |
| Durų skaičius | 2 |
| Aukštis | 186 cm |
| Garsumo klasė | B |
| Gylis | 67 cm |
| Gaminio tipas | Free standing |
| Lempos tipas | LED |
| Reversinės durys | Yes |
| Vidinis apšvietimas | Yes |
| Warranty | 23 mėn. |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING, DENT ON THE LEFT SIDE |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai