Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai






























Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Ecovacs |
| Gross depth (mm) | 380.00 mm |
| Gross height (mm) | 405.00 mm |
| Gross weight | 17.70 kg |
| Gross width (mm) | 590.00 mm |
| Net weight | 13.86 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 16.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 3600.00 g |
| Plastic (No PET) | 240 g |
| Tare weight (kg) | 3.84 kg |
| TI weight (kg) | 0.40 kg |
| Volume (m3) | 0.09 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Ecovacs |
| Doko stotelė pridėta | Yes |
| Siurbiamoji galia | 17000 Pa |
| Gaminio spalva | White |
| Tipas | Wet&Dry |
| Aukštis | 9.8 cm |
| Šepetėlio tipas | 1 main brush and 1 side brush |
| Dulkių talpa | 0.22 l |
| Plaunamas filtras | Yes |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium-Ion |
| Specialios funkcijos | TruEdge 3D Edge Sensor; Tangle detection; Ultrasonic carpet detection; AI stain detection; AI large particles strategic cleaning |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | DEEBOT X8 OMNI |
| Gamintojo prekės serija | Robotic Vacuum Cleaner |
| Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
| Lazerio jutiklių technologija | Yes |
| Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING, USED, DIRTY, SCRATCHES |
| Warranty | 22 mėn. |
| Durų slenksčio/kliūčių įveikimas | 2 cm |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai