Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai










Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Bosch |
| Gross depth (mm) | 735.00 mm |
| Gross height (mm) | 890.00 mm |
| Gross weight | 89.00 kg |
| Gross width (mm) | 675.00 mm |
| Net weight | 84.80 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 4.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 3100.00 g |
| Plastic (No PET) | 1100.00 g |
| Tare weight (kg) | 4.20 kg |
| Volume (m3) | 0.44 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Bosch |
| Tipas | Free standing |
| Warranty | 24 mėn. |
| Įtaiso tipas | Front loading |
| Maksimalus triukšmo lygis | 70 dB |
| Džiovinimo sistema | Yes |
| Skalbimo našumas | 10.5 kg |
| Energijos efektyvumo klasė | A/D |
| Vandens sustabdymo funkcija | Yes |
| "Direct drive" funkcija | No |
| Apkrovos subalansavimo sistema | Yes |
| Ekrano tipas | LED |
| Atidėtos pradžios laikmatis | Yes |
| Gaminio spalva | Grey |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | WNC254ARSN |
| Gamintojo prekės serija | Washing Machine |
| Plotis | 59.8 cm |
| Garų funkcija | Yes |
| Aukštis | 84.8 cm |
| Džiovinimo pajėgumas | 6 kg |
| Užraktas nuo vaikų | Yes |
| Maksimalus gręžimo greitis | 1400 aps./min |
| Garsumo klasė | A |
| Energijos suvartojimas per 100 skalbimo ciklų | 52 kWh |
| Energijos suvartojimas per 100 skalbimo su džiovinimu ciklų | 305 kWh |
| Gylis | 62.2 cm |
| Dozatorius | Yes |
| Putų kontrolės sistema | Yes |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING |
| SALE OUT. | Y |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai