Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai






Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Philips |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Philips |
| Gross weight | 5.87 kg |
| Gross depth (mm) | 230 mm |
| Gross width (mm) | 252 mm |
| Gross height (mm) | 1200 mm |
| Volume (m3) | 0.069552 m³ |
| Net weight | 3.63 kg |
| Paper/Pasteboard | 2000 g |
| Plastic (No PET) | 240 g |
| Tare weight (kg) | 2.24 kg |
| TI weight (kg) | 0.7 kg |
| Gaminio spalva | Light yellow |
| Gamintojo prekės serija | Vacuum cleaner |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | XC5043/01 Aqua |
| Warranty | 24 mėn. |
| Dulkių rinktuvo tipas | Container |
| Įtampa | 25.2 V |
| Galingumas | - W |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium-ion |
| Dulkių talpa | - l |
| Filtration system | Yes |
| Vandens bako talpa | - l |
| Drėgnas siurbimas | Yes |
| Plovimo funkcija | No |
| Įtaiso tipas | Cordless operating |
| Veikimo laikas (max) | 60 min. |
| Maksimalus triukšmo lygis | 84 dB |
| Įkrovimo trukmė | 5 h |
| Palette Qty | 46 dalių |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai