Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai












Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Philips |
| Gross depth (mm) | 110.00 mm |
| Gross height (mm) | 240.00 mm |
| Gross weight | 0.76 kg |
| Gross width (mm) | 68.00 mm |
| Net weight | 0.67 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 85.00 g |
| Plastic (No PET) | 5.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.09 kg |
| TI weight (kg) | 0.03 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Philips |
| Palette Qty | 481 dalių |
| Įkraunama | Yes |
| Gaminio spalva | White |
| Tipas | For adults |
| Dantų valymo režimai | Clean |
| Dantų šepetėlio dažnis (virpesiai) | 62000 judesiai per minutę |
| Kroviklio pagrindas | Yes |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion |
| Šepetėlio galvučių skaičius | 1 |
| Dantų valymo rėžimų skaičius | 1 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | HX7108/01 Sonicare Series 5300 |
| Gamintojo prekės serija | Sonic Electric Toothbrush |
| Įtaiso tipas | Rechargeable |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai