Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai












Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Philips |
| Gross depth (mm) | 80.00 mm |
| Gross height (mm) | 190.00 mm |
| Gross weight | 0.44 kg |
| Gross width (mm) | 100.00 mm |
| Net weight | 0.40 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 568.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 37.00 g |
| PET | 0.40 g |
| Plastic (No PET) | 1.60 g |
| Tare weight (kg) | 0.04 kg |
| TI weight (kg) | 0.10 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| Producer | Philips |
| Gaminio spalva | Black |
| Kelioninis krepšys | No |
| Krovimo indikatorius | Yes |
| Baterijos technologija | NiMH |
| Įkrovimo trukmė | 1 h |
| Pakeliama plaukų kirpimo mašinėlė | Yes |
| Šlapias ir sausas naudojimas | Yes |
| Plaunamas | Yes |
| Greitas įkrovimas | Yes |
| Valymo šepetys | No |
| Atsparus vandeniui | Yes |
| Veikimo laikas (max) | 40 min. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | X3002/00 |
| Gamintojo prekės serija | Shaver |
| Belaidis | Yes |
| Ergonomška rankena | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai