Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai








Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Philips |
| Gross depth (mm) | 390.00 mm |
| Gross height (mm) | 465.00 mm |
| Gross weight | 9.00 kg |
| Gross width (mm) | 497.00 mm |
| Net weight | 8.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1000.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.09 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| PET | 200.00 g |
| Plastic (No PET) | 51.00 g |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | EP5447/90 |
| Gamintojo prekės serija | Series 5400 Coffee Maker |
| Gaminio spalva | Black |
| Įtaisytas pieno antgalis | Yes |
| Kavos aparato tipas | Fully Automatic |
| Siurblio slėgis | 15 bar |
| Galingumas | 1500 W |
| Kavos pupelių talpa | 275 g |
| Vandens bako talpa | 1.8 l |
| Valdymo tipas | Touch |
| Reguliuojamas kavos striprumas | Yes |
| Kavos padavimo tipas | Coffee beans/Ground coffee |
| Plotis | 24.6 cm |
| Aukštis | 43.3 cm |
| Gylis | 37.2 cm |
| Kilmės šalis | Italy |
| Svoris | 8 kg |
| Kitos savybės | 12 types of coffee drinks; TFT display; LatteGo milk system |
| Priedai pridėti | Coffee measuring spoon; Water hardness test strip; AquaClean filter; Grease tube; Grease tube |
| Indas pienui | 0.26 l |
| Warranty | 24 mėn. |
| Producer | Philips |
| Palette Qty | 19 dalių |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai