Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai










Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Philips |
| Gross depth (mm) | 109.00 mm |
| Gross height (mm) | 220.00 mm |
| Gross weight | 0.29 kg |
| Gross width (mm) | 63.00 mm |
| Net weight | 0.20 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 4.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.09 kg |
| TI weight (kg) | 0.03 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | HX9911/88 Sonicare DiamondClean 9000 |
| Gamintojo prekės serija | Electric Toothbrush with app |
| Gaminio spalva | Dark Blue |
| Tipas | For adults |
| Kitos savybės | Pressure sensor |
| Dantų valymo rėžimų skaičius | 4 |
| Dantų šepetėlio dažnis (virpesiai) | 62000 judesiai per minutę |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium ion |
| Warranty | 24 mėn. |
| Dantų valymo režimai | Daily Clean, Deep Clean, Gum Care, Whitening |
| Įkraunama | Yes |
| Kelioninis krepšys | Yes |
| Kroviklio pagrindas | No |
| Šepetėlio galvučių skaičius | 1 |
| Įtaiso tipas | Rechargeable |
| Laikmatis | BrushPacer and SmarTimer |
| „Sonic“ technologija | Yes |
| Palette Qty | 572 dalių |
| Producer | Philips |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai