Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai










Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | OPPO |
| Gross depth (mm) | 184.00 mm |
| Gross height (mm) | 32.00 mm |
| Gross weight | 0.39 kg |
| Gross width (mm) | 98.00 mm |
| Net weight | 0.20 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 152.00 g |
| Plastic (No PET) | 38.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.19 kg |
| TI weight (kg) | 0.08 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | OPPO |
| Palette Qty | 2597 dalių |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 GB |
| Ekranas | 2372 x 1080 pikseliai |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Ekrano įstrižainė | 6.57 col. |
| Operacinės sistemos versija | 16 |
| Procesoriaus modelis | Dimensity 7300 Energy |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Reno16 F 5G (CPH2859) |
| Gaminio spalva | Pop White |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| 4G | No |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Pagrindinės kameros raiška | 50+50+8 MP |
| Antrosios kameros raiška | 50 MP |
| Procesorius | Mediatek |
| „Bluetooth“ | Yes |
| 5G | Yes |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai