Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai










Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | OPPO |
| Gross depth (mm) | 184.00 mm |
| Gross height (mm) | 38.00 mm |
| Gross weight | 0.44 kg |
| Gross width (mm) | 98.00 mm |
| Net weight | 0.21 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 182.00 g |
| Plastic (No PET) | 46.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.23 kg |
| TI weight (kg) | 0.08 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | OPPO |
| Palette Qty | 2273 dalių |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 6 GB |
| Ekranas | 1570 x 720 pikseliai |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Ekrano įstrižainė | 6.75 col. |
| Operacinės sistemos versija | 15 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 685 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | A6 4G (CPH2817) |
| Gaminio spalva | Sapphire Black |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Akumuliatoriaus talpa | 7000 mAh |
| „Bluetooth“ versija | 5.0 |
| Ekrano tipas | IPS LCD |
| 4G | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Pagrindinės kameros raiška | 50 MP |
| Antrosios kameros raiška | 8 MP |
| Procesorius | Qualcomm |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai