Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai






















Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | myPhone |
| Gross depth (mm) | 30.00 mm |
| Gross height (mm) | 150.00 mm |
| Gross weight | 0.31 kg |
| Gross width (mm) | 100.00 mm |
| Net weight | 0.11 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 190.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | myPhone |
| „Bluetooth“ versija | 5.1 |
| Ekranas | 240 x 320 pikseliai |
| Gaminio spalva | Brown |
| Akumuliatoriaus talpa | 1300 mAh |
| SIM kortelės tipas | MicroSD |
| 3G | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 MB |
| Ekrano tipas | IPS |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Harmony LTE Praline Collection |
| Pagrindinės kameros raiška | 2 MP |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinė atmintis | 48 MB |
| SIM kortelės talpa | Single SIM |
| Ekrano įstrižainė | 2.8+1.44 col. |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai