Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai












Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Mio |
| Gross depth (mm) | 72.00 mm |
| Gross height (mm) | 91.00 mm |
| Gross weight | 0.15 kg |
| Gross width (mm) | 85.00 mm |
| Net weight | 0.07 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 50.00 g |
| Plastic (No PET) | 30.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.08 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Mio |
| Palette Qty | 1551 dalių |
| Žemėlapis pridėtas | No |
| GPS (palydovinis) | No |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | MiVue C545Pro |
| Gamintojo prekės serija | Dash Cam with HDR |
| Ekranas | 2.0" |
| „Bluetooth“ | No |
| Suderinamos atminties kortelės | Micro SD card up to 256 GB |
| Warranty | 36 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai