Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai




Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Midea |
| Gross depth (mm) | 900 mm |
| Gross height (mm) | 1775.00 mm |
| Gross weight | 86.00 kg |
| Gross width (mm) | 835.00 mm |
| Net weight | 77.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 7200.00 g |
| Plastic (No PET) | 1800.00 g |
| Tare weight (kg) | 9.00 kg |
| Volume (m3) | 1.3339125 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
| Producer | Midea |
| Palette Qty | 1 dalių |
| Durų skaičius | 2 |
| Ekranas | Yes |
| Aukštis | 177.5 cm |
| Gylis | 63.5 cm |
| Gaminio tipas | Free standing |
| Energijos suvartojimas per metus | 295 kWh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 41 dB |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Bendra talpa neto | 460 l |
| Šaldymo kameros talpa neto | 189 l |
| Įvertinimas žvaigždutėmis | 4 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | MDRS619FIE45 |
| Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
| Garsumo klasė | C |
| Šaldiklio padėtis | Side by Side |
| Ekrano tipas | Digital |
| Gaminio spalva | Dark inox |
| Bešerkšnė sistema | Yes |
| Šaldytuvo talpa neto | 271 l |
| Plotis | 83.5 cm |
| Tipas | Side by Side |
| Vandens padavimo įtaisas | No |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai