Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai










Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Mammotion |
| Gross depth (mm) | 600.00 mm |
| Gross height (mm) | 350.00 mm |
| Gross weight | 13.10 kg |
| Gross width (mm) | 500.00 mm |
| Net weight | 11.60 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1200.00 g |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.50 kg |
| TI weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.11 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Maksimalus pjovimo aukštis | 6 cm |
| Rekomenduojamas vejos plotas | 1000 m² |
| Mažiausias kirpimo aukštis | 2 cm |
| Specialios funkcijos | Positioning System: 360 LiDAR + Vision (dual-camera); Battery Capacity: 6.1 Ah; Multi-zone Management: 10; Climbing Ability: 45%; Cutting Motor: 88W; Maximum Mowing Speed: 0.6m/s; 4G Module: Not included, sold separately (4G Module with 3-year free data) |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Mower Yuka Mini 2 1000 |
| Producer | Mammotion |
| Pjovimo plotis | 19 cm |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai