Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai
Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Lenovo |
| Gross depth (mm) | 361.35 mm |
| Gross height (mm) | 16.90 mm |
| Gross weight | 2.38 kg |
| Gross width (mm) | 254.16 mm |
| Net weight | 1.80 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| TI weight (kg) | 0.37 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Ryškumas | 500 cd/m² |
| Kroviklis | 245W |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
| Atminties lizdai | 1 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Gaminio spalva | Glacier White |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| HD tipas | WQXGA |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesorius | AMD Ryzen AI 9 |
| Kamera | 5.0MP + IR, with E-shutter, fixed focus |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows Home 11 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Klaviatūros kalba | US international |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus modelis | 470HX |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 7 16AGP11 |
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.2 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
| Warranty | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 12 GB |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Skydelio tipas | OLED |
| Proporcija | 16:10 |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
| Baterijos technologija | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 84 Wh |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai