Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai














Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | INDESIT |
| Gross depth (mm) | 550.00 mm |
| Gross height (mm) | 890.00 mm |
| Gross weight | 61.00 kg |
| Gross width (mm) | 650.00 mm |
| Net weight | 59.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1700.00 g |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.32 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | INDESIT |
| Palette Qty | 4 dalių |
| Maksimalus triukšmo lygis | 74 dB |
| Džiovinimo sistema | No |
| Skalbimo našumas | 7 kg |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| "Direct drive" funkcija | No |
| Ekrano tipas | Digit |
| Tipas | Free standing |
| Specialios funkcijos | 5 quick programs; Water Mode (Water Mode); Drum Clean; EasyCleaning filter |
| Gaminio spalva | White |
| Gręžimo ir džiovinimo klasė | B |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | IM 762 MY TIME EE |
| Gamintojo prekės serija | Washing machine |
| Plotis | 60 cm |
| Garų funkcija | Yes |
| Apžvalgos langas | Yes |
| Ekranas | Yes |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | No |
| Aukštis | 85 cm |
| Užraktas nuo vaikų | No |
| Maksimalus gręžimo greitis | 1200 aps./min |
| Garsumo klasė | B |
| Energijos suvartojimas per 100 skalbimo ciklų | 44 kWh |
| Gylis | 50 cm |
| Įtaiso tipas | Front loading |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai