Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai

Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Huawei |
| Gross depth (mm) | 1050.00 mm |
| Gross height (mm) | 385.00 mm |
| Gross weight | 103.00 kg |
| Gross width (mm) | 720.00 mm |
| Net weight | 93.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 8000.00 g |
| Plastic (No PET) | 2000.00 g |
| Tare weight (kg) | 10.00 kg |
| Volume (m3) | 0.29 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Huawei |
| Palette Qty | 3 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN 2000-115KTL-M2 |
| Gamintojo prekės serija | Smart PV Controller With DC Surge Protection Type I+II |
| Nominali galia (AC) | 115000 W |
| Naudingumo koeficientas | 400V 98.6, 480V 98.8 % |
| EU naudingumo koeficientas | 400V 98.4, 480V 98.6 % |
| MPPT skaičius | 10 |
| Warranty | 60 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai