Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai

Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Huawei |
| Gross depth (mm) | 750 mm |
| Gross height (mm) | 380 mm |
| Gross weight | 51.00 kg |
| Gross width (mm) | 750 mm |
| Net weight | 50.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.21375 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Huawei |
| Nominali galia (AC) | 50000 W |
| Naudingumo koeficientas | 98.5 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.2 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1100 V |
| MPPT skaičius | 4 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN2000-50K-MC0 |
| Gamintojo prekės serija | Smart PV Controller |
| Palette Qty | 3 dalių |
| Warranty | 60 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai