Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai




Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Huawei |
| Gross depth (mm) | 1000.00 mm |
| Gross height (mm) | 395.00 mm |
| Gross weight | 109.00 kg |
| Gross width (mm) | 710.00 mm |
| Net weight | 99.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 8000.00 g |
| Plastic (No PET) | 2000.00 g |
| Tare weight (kg) | 10.00 kg |
| Volume (m3) | 0.28 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Huawei |
| Palette Qty | 3 dalių |
| Nominali galia (AC) | 150000 W |
| Naudingumo koeficientas | 400V 98.6, 480V 98.8 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.4 % |
| MPPT skaičius | 7 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN2000-150K-MG0 |
| Gamintojo prekės serija | Smart PV Controller |
| Warranty | 120 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai