Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai














Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Huawei |
| Gross depth (mm) | 1150 mm |
| Gross height (mm) | 460 mm |
| Gross weight | 103.00 kg |
| Gross width (mm) | 720.00 mm |
| Net weight | 93.00 kg |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 2000.00 g |
| Tare weight (kg) | 10.00 kg |
| Volume (m3) | 0.38088 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Naudingumo koeficientas | 400V 98.6, 480V 98.8 % |
| EU naudingumo koeficientas | 400V 98.4, 480V 98.6 % |
| MPPT skaičius | 10 |
| Nominali galia (AC) | 100000 W |
| Palette Qty | 4 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN 2000-100KTL-M2 |
| Gamintojo prekės serija | Smart PV Controller |
| Producer | Huawei |
| Warranty | 60 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai