Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai

Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Huawei |
| Gross depth (mm) | 546.00 mm |
| Gross height (mm) | 228.00 mm |
| Gross weight | 23.00 kg |
| Gross width (mm) | 460.00 mm |
| Net weight | 21.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1600.00 g |
| Plastic (No PET) | 400.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.06 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Huawei |
| Maksimali galia (DC) | 30000 Wp |
| Nominali galia (AC) | 20000 W |
| Naudingumo koeficientas | 98.4 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.1 % |
| MPPT skaičius | 2 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN2000-20K-MB0 |
| Gamintojo prekės serija | Smart Energy Controller |
| Warranty | 120 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai