Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai








Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Huawei |
| Gross depth (mm) | 1170 mm |
| Gross height (mm) | 560 mm |
| Gross weight | 118 kg |
| Gross width (mm) | 970 mm |
| Net weight | 102 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 12000 g |
| Plastic (No PET) | 4000 g |
| Tare weight (kg) | 16 kg |
| Volume (m3) | 0.635544 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Palette Qty | 2 dalių |
| Producer | Huawei |
| Naudingumo koeficientas | 99.03 % |
| EU naudingumo koeficientas | 98.8 % |
| Maks. nuolatinės srovės įtampa (input) (V) | 1500 V |
| MPPT skaičius | 6 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SUN2000-330KTL-H1 |
| Gamintojo prekės serija | High Current Inverter |
| Warranty | 60 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai