Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai








Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Hisense |
| Gross depth (mm) | 530.00 mm |
| Gross height (mm) | 1000.00 mm |
| Gross weight | 88.00 kg |
| Gross width (mm) | 1185.00 mm |
| Net weight | 73.50 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 11600 g |
| Plastic (No PET) | 2900 g |
| Tare weight (kg) | 14.50 kg |
| Volume (m3) | 0.63 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Hisense |
| Palette Qty | 1 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | AHW-100HEDS1 |
| Gamintojo prekės serija | Hi-Therma 10 kw heat pump Split type Outdoor unit |
| Sound pressure level | 47 dB |
| Garso galingumo lygis | 61 dB |
| Dimension (HxWxD) | 840 x 1100 x 390 mm |
| Skysčio vamzdis | 3/8 col. |
| Dujų vamzdis | 5/8 col. |
| Įtampa | 380-415 V |
| Darbo temperatūra (vėstant) (T-T) | Ambient 5~46/Water 5~22 °C |
| Darbinė temperatūra (šildymas) (T-T) | Ambient -25~35/Water 20~60 °C |
| Oro srautas | 5200 m³/h |
| Šildymo našumo koeficientas | 5.10 |
| Energijos suvartojimas per metus (šildant) (šildymo sezono vidurkis) | A+++ |
| Warranty | 36 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai