Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai






Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Hisense |
| Gross depth (mm) | 460 mm |
| Gross height (mm) | 825 mm |
| Gross weight | 53.5 kg |
| Gross width (mm) | 1035 mm |
| Net weight | 49 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 3500 g |
| Plastic (No PET) | 1000 g |
| Tare weight (kg) | 4.5 kg |
| Volume (m3) | 0.3927825 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Hisense |
| Palette Qty | 2 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | AHW-080HCDS1 |
| Gamintojo prekės serija | Hi-Therma 8 kw heat pump Split type Outdoor unit |
| Sound pressure level | 50 dB |
| Garso galingumo lygis | 64 dB |
| Dimension (HxWxD) | 750 x 900 x 340 mm |
| Skysčio vamzdis | 1/4 col. |
| Dujų vamzdis | 5/8 col. |
| Įtampa | 220-240 V |
| Darbo temperatūra (vėstant) (T-T) | Ambient 5~46/Water 5~22 °C |
| Darbinė temperatūra (šildymas) (T-T) | Ambient -25~35/Water 15~60 °C |
| Oro srautas | 2700 m³/h |
| Šildymo našumo koeficientas | 4.90/4.31 |
| Energijos suvartojimas per metus (šildant) (šildymo sezono vidurkis) | A+++ |
| Warranty | 36 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai