Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai








Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Hisense |
| Gross depth (mm) | 570.00 mm |
| Gross height (mm) | 1135.00 mm |
| Gross weight | 111.00 kg |
| Gross width (mm) | 1235.00 mm |
| Net weight | 87.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 19200.00 g |
| Plastic (No PET) | 4800.00 g |
| Tare weight (kg) | 24.00 kg |
| Volume (m3) | 0.80 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Hisense |
| Palette Qty | 1 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | AHW-050HCPB1 |
| Gamintojo prekės serija | Hi-Therma II R290 monobloc 5 kw heat pump outdoor unit |
| Dimension (HxWxD) | 845 x 1100 x 426 mm |
| Oro srautas | 2870 m³/h |
| Garso galingumo lygis | 54 dB |
| Įtampa | 220-240 V |
| Darbo temperatūra (vėstant) (T-T) | Ambient 5~48/Water 5~22 °C |
| Darbinė temperatūra (šildymas) (T-T) | -25~35/Water 20~75 °C |
| Energijos suvartojimas per metus (šildant) (šildymo sezono vidurkis) | A+++ |
| Warranty | 36 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai