Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai






















Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Hammer |
| Gross depth (mm) | 20 mm |
| Gross height (mm) | 180 mm |
| Gross weight | 0.41 kg |
| Gross width (mm) | 100 mm |
| Net weight | 0.31 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00036 m³ |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Hammer |
| Palette Qty | 32 dalių |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 GB |
| Ekranas | 2392 x 1080 pikseliai |
| Procesorius | MediaTek |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Ekrano įstrižainė | 6.77 col. |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Operacinės sistemos versija | 16 |
| Procesoriaus modelis | Dimensity 7100 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Ventus 5G |
| 5G | Yes |
| 3G | Yes |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| 4G | Yes |
| Gaminio spalva | Black |
| Akumuliatoriaus talpa | 5000 mAh |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 108 MP |
| Gamintojo prekės serija | Smartphone |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Antrosios kameros raiška | 32 MP |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai