Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai














Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Gorenje |
| Gross depth (mm) | 610.00 mm |
| Gross height (mm) | 880.00 mm |
| Gross weight | 68.00 kg |
| Gross width (mm) | 650.00 mm |
| Net weight | 65.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2700.00 g |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.00 kg |
| Volume (m3) | 0.35 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | Gorenje |
| Maksimalus triukšmo lygis | 72 dB |
| Džiovinimo sistema | Yes |
| Skalbimo našumas | 9 kg |
| Energijos efektyvumo klasė | A/D |
| Vandens sustabdymo funkcija | No |
| "Direct drive" funkcija | No |
| Energijos suvartojimas per metus skalbiant | 34 kWh |
| Ekrano tipas | LED |
| Tipas | Free standing |
| Galingumas | 1600 W |
| Gaminio spalva | White |
| Programų skaičius | 16 |
| Gręžimo ir džiovinimo klasė | B |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | WD2PA964ADW |
| Gamintojo prekės serija | Washing Machine with Dryer |
| Plotis | 60 cm |
| Garų funkcija | Yes |
| Ekranas | Yes |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Aukštis | 85 cm |
| Džiovinimo pajėgumas | 6 kg |
| Užraktas nuo vaikų | Yes |
| Maksimalus gręžimo greitis | 1400 aps./min |
| Motoro tipas | Inverter PowerDrive |
| Garsumo klasė | A |
| Energijos suvartojimas per metus skalbiant ir džiovinant | 307 kWh |
| Gylis | 55 cm |
| Įvesties įtampa | 220-240 V |
| Būgno tūris | 60 l |
| Įtaiso tipas | Front loading |
| Palette Qty | 4 dalių |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai