Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai








Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Gorenje |
| Gross depth (mm) | 580.00 mm |
| Gross height (mm) | 1680.00 mm |
| Gross weight | 54.00 kg |
| Gross width (mm) | 580.00 mm |
| Net weight | 50.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 3600.00 g |
| Plastic (No PET) | 400.00 g |
| Tare weight (kg) | 4.00 kg |
| Volume (m3) | 0.57 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
| Producer | Gorenje |
| Energijos suvartojimas per metus | 210 kWh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 39 dB |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Bendra talpa neto | 230 l |
| Lempos tipas | LED |
| Šaldymo kameros talpa neto | 71 l |
| Atidarytų durų įspėjamasis signalas | Yes |
| Šaldiklio atitirpinimo funkcija | Manual |
| Šaldiklio padėtis | Bottom |
| Šaldytuvo atitirpinimo funkcija | Automatic |
| Ekranas | No |
| Gaminio spalva | White |
| Bešerkšnė sistema | No |
| Šaldytuvo talpa neto | 159 l |
| Tipas | Combi |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | RK4162PW4 |
| Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
| Vandens padavimo įtaisas | No |
| Plotis | 55 cm |
| Durų skaičius | 2 |
| Kompresorių kiekis | 1 |
| Aukštis | 161.3 cm |
| Reguliuojama kojelė | Yes |
| Vidinis apšvietimas | Yes |
| Garsumo klasė | C |
| Gylis | 55.7 cm |
| Gaminio tipas | Free standing |
| Valdymo tipas | Mechanical |
| Palette Qty | 2 dalių |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai