Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai










Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Cecotec |
| Gross depth (mm) | 38.00 mm |
| Gross height (mm) | 327.00 mm |
| Gross weight | 2.03 kg |
| Gross width (mm) | 320.00 mm |
| Net weight | 1.58 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 430.00 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.45 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Cecotec |
| Palette Qty | 435 dalių |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Neslystančios kojelės | Yes |
| Atminties funkcija | No |
| Gaminio spalva | Black |
| Automatinis išjungimas | Yes |
| Maksimalus svoris (talpa) | 180 kg |
| Kūno masės indekso (KMI) matavimas | No |
| Kitos savybės | APP and 24 parameters |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Surface Precision Smart |
| Gamintojo prekės serija | Bathroom Scales |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai