Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai








Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | BEKO |
| Gross depth (mm) | 600.00 mm |
| Gross height (mm) | 1870 mm |
| Gross weight | 62.30 kg |
| Gross width (mm) | 575.00 mm |
| Net weight | 57.50 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 3837.00 g |
| Plastic (No PET) | 963.00 g |
| Tare weight (kg) | 4.80 kg |
| Volume (m3) | 0.64515 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
| Producer | BEKO |
| Palette Qty | 2 dalių |
| Energijos suvartojimas per metus | 224 kWh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 38 dB |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Bendra talpa neto | 262 l |
| Lempos tipas | LED |
| Šaldymo kameros talpa neto | 69 l |
| Šaldiklio padėtis | Bottom |
| Ekranas | No |
| Gaminio spalva | White |
| Bešerkšnė sistema | Yes |
| Reversinės durys | Yes |
| Šaldytuvo talpa neto | 193 l |
| Tipas | Combi |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BCHA275K41SN |
| Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
| Vandens padavimo įtaisas | No |
| Plotis | 54 cm |
| Durų skaičius | 2 |
| Aukštis | 177.5 cm |
| Vidinis apšvietimas | Yes |
| Garsumo klasė | C |
| Gylis | 54.5 cm |
| Gaminio tipas | Built-in |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai