Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai
















Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | BEKO |
| Gross depth (mm) | 765 mm |
| Gross height (mm) | 1854 mm |
| Gross weight | 66.50 kg |
| Gross width (mm) | 640 mm |
| Net weight | 63.50 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2600.00 g |
| Plastic (No PET) | 400.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.00 kg |
| Volume (m3) | 0.9077184 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer | BEKO |
| Energijos suvartojimas per metus | 241 kWh |
| Maksimalus triukšmo lygis | 37 dB |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Bendra talpa neto | 301 l |
| Lempos tipas | LED |
| Šaldymo kameros talpa neto | 92 l |
| Šaldiklio padėtis | Bottom |
| Ekranas | Yes |
| Gaminio spalva | White |
| Bešerkšnė sistema | Yes |
| Reversinės durys | Yes |
| Šaldytuvo talpa neto | 209 l |
| Tipas | Combi |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | B3RCNA344HW1 |
| Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
| Vandens padavimo įtaisas | No |
| Plotis | 59.5 cm |
| Durų skaičius | 2 |
| Aukštis | 179.6 cm |
| Vidinis apšvietimas | Yes |
| Garsumo klasė | C |
| Gylis | 66.5 cm |
| Gaminio tipas | Free standing |
| Valdymo tipas | Electronic |
| Palette Qty | 2 dalių |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai