Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai












Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Asus |
| Gross depth (mm) | 330.00 mm |
| Gross height (mm) | 65.00 mm |
| Gross weight | 1.60 kg |
| Gross width (mm) | 210.00 mm |
| Net weight | 1.30 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 260.00 g |
| Plastic (No PET) | 30.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.30 kg |
| TI weight (kg) | 0.18 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Asus |
| Ekranas | 2880 x 1800 pikseliai |
| Procesorius | Snapdragon X2 Elite Extreme |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus modelis | X2E94100 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | A16 UX3607OA-SQ024X |
| Gamintojo prekės serija | Zenbook |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
| Vidinė atmintis | 48 GB |
| Gaminio spalva | Beige |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Qualcomm Adreno GPU |
| Ryškumas | 500 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Procesoriaus branduoliai | 18 |
| HD tipas | 3K |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Klaviatūros kalba | US international |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Skydelio tipas | OLED |
| Proporcija | 16:10 |
| Warranty | 24 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai