Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai














Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Asus |
| Gross depth (mm) | 360.00 mm |
| Gross height (mm) | 70.00 mm |
| Gross weight | 2.05 kg |
| Gross width (mm) | 240.00 mm |
| Net weight | 1.75 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 260.00 g |
| Plastic (No PET) | 30.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.30 kg |
| TI weight (kg) | 0.21 kg |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Asus |
| Ryškumas | 300 cd/m² |
| Kroviklis | 68W |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
| Atminties lizdai | 2 |
| Gaminio spalva | Cool Silver |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| HD tipas | WUXGA |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Graphics |
| Procesorius | Intel Core Ultra 5 |
| Kamera | 1080p FHD camera ; With privacy shutter |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros kalba | US international |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus modelis | 325 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 F1607AA-MB049W |
| Gamintojo prekės serija | Vivobook |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.5 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.1 GHz |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Warranty | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Skydelio tipas | IPS |
| Proporcija | 16:10 |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
| Baterijos technologija | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 42 Wh |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai