Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai










Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Apple |
| Gross depth (mm) | 168.41 mm |
| Gross height (mm) | 29.01 mm |
| Gross weight | 0.52 kg |
| Gross width (mm) | 89.50 mm |
| Net weight | 0.37 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 100.00 g |
| Plastic (No PET) | 50.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.15 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Apple |
| Ekranas | 2622 x 1206 pikseliai |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS 26 |
| Vidinės laikmenos talpa | 512 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Ekrano įstrižainė | 6.3 col. |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| Procesoriaus modelis | A19 Pro |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 17 Pro |
| Gaminio spalva | Cosmic Orange |
| Procesoriaus branduoliai | 6-core |
| 3G | No |
| „Bluetooth“ versija | 6 |
| Ekrano tipas | OLED |
| 4G | No |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Pagrindinės kameros raiška | 48 MP |
| Antrosios kameros raiška | 48 MP |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 12 GB |
| „Bluetooth“ | Yes |
| 5G | Yes |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Warranty | 12 mėn. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai