Prenumeruok ir gauk 2% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai






Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
| Gamintojas | Apple |
| Gross depth (mm) | 15.00 mm |
| Gross height (mm) | 150.00 mm |
| Gross weight | 0.37 kg |
| Gross width (mm) | 75.00 mm |
| Net weight | 0.17 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 190.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Palette Qty | 2695 dalių |
| Producer | Apple |
| Ekranas | 2556 x 1179 pikseliai |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Operacinės sistemos versija | 17 |
| Procesoriaus modelis | A16 Bionic |
| Ekrano tipas | Super Retina XDR display |
| 4G | Yes |
| Gaminio spalva | Blue |
| Procesoriaus branduoliai | 6 (2P and 4E) |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Warranty | 12 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 15 |
| Pagrindinės kameros raiška | 48+12 MP |
| Antrosios kameros raiška | 12 MP |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 6 GB |
| Procesorius | Apple |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.1 col. |
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai